| Kadet korcsoport |
| | 42 kg (6 fő) |
| | 1. | Sánta Ferenc /Dél-Zselic |
| |
| | 2. | Zachariáš Petr /CZE Válogatott |
| |
| | 3. | MARIO STJEPIĆ /CRO |
| |
| | 3. | Kalmár Krisztián /Egri Vasas |
| |
| | 5. | Kaponyás Gergő /Diósgyőr |
| |
| | 5. | Csölle Zoltán /Váci-Forma |
| |
| | | |
| |
| | Kadet 46 kg (7 fő) |
| | 1. | Kovács Bence /Kaposvári SI |
| |
| | 2. | Zellei Áron / Dunaferr SE |
| |
| | 3. | MARCHL Anton /AU Válogatott |
| |
| | 3. | Marczinkó Dávid /SVK válogatott |
| |
| | 5. | Lévai Zoltán /FTC |
| |
| | 5. | - |
| |
| | | |
| |
| | Kadet 50 kg (7 fő) |
| |
| | 1. | Juhász Bence /Diósgyőr |
| |
| | 2. | TIN PUŠIĆ /CRO |
| |
| | 3. | Kállai Roland /Abonyi BC |
| |
| | 3. | Pásztor László /Diósgyőr |
| |
| | 5. | Tompa Miklós /Zalaegerszeg |
| |
| | 5. | Partos Bence /Dorog |
| |
| | | |
| |
| | Kadet 54 kg (16 fő) |
| |
| | 1. | Knipli Csongor /Dél-Zselic |
| |
| | 2. | GAZDAG KRISZTIÁN /SRB Válogatott |
| |
| | 3. | Nagy Péter /Váci Forma |
| |
| | 3. | Nagy Tamás /SRB Zenta |
| |
| | 5. | Sasich Philip/ CRO |
| |
| | 5. | Megaly Attila /SVK válogatott |
| |
| | | |
| |
| | Kadet 58 kg (20 fő) |
| |
| | 1. | NEMES MÁTÉ /SRB Válogatott |
| |
| | 2. | Korista Jakub /CZE Válogatott |
| |
| | 3. | ANZENGRUBER Daniel /AUT Válogatott |
| |
| | 3. | KRISTIJAN ŠIMATIĆ /CRO |
| |
| | 5. | Kósa Dániel /Tatabánya |
| |
| | 5. | Kránitz Adrián /Orosházi Sp |
| |
| | | |
| |
| | Kadet 63 kg (24 fő) |
| |
| | 1. | Fék Szabolcs /Bócsa |
| |
| | 2. | HÄUSLE Philipp /AUT Válogatott |
| |
| | 3. | Kuti Gergely /Sziget SC |
| |
| | 3. | Morbitzer Matouš /CZE Válogatott |
| |
| | 5. | Indruch Daniel /CZE Třinec |
| |
| | 5. | Pamuki Tamás /Dél-Zselic |
| |
| | | |
| |
| | Kadet 69 kg (24 fő) |
| |
| | 1. | MISLAV KUKAS /CRO |
| |
| | 2. | Kottes Pál /Abonyi BC |
| |
| | 3. | Majer Ferenc /Tatabánya |
| |
| | 3. | Varga Oldřich /CZE Válogatott |
| |
| | 5. | Antoš Štěpán /CZE Hodonín |
| |
| | 5. | Séber Máté /Gyöngyös |
| |
| | | |
| |
| | Kadet 76 kg (11 fő) |
| |
| | 1. | Ahmeti Jusuf /SVK válogatott |
| |
| | 2. | Papp György /BVSC DEGA Tokod |
| |
| | 3. | IVAN ZIRDUM /CRO |
| |
| | 3. | Gyurits Gergely /Váci Forma |
| |
| | 5. | Sebestyén Roland /Újpest |
| |
| | 5. | Szél Dávid /Orosházi Sp |
| |
| | | |
| |
| | Kadet 85 kg (10 fő) |
| |
| | 1. | Kéri Zoltán /Mogyoród |
| |
| | 2. | Soós Tamás /SVK válogatott |
| |
| | 3. | GASTL Daniel /AUT Válogatott |
| |
| | 3. | Sebastian Huovinen /Finn |
| |
| | 5. | Bodorkos Dániel /Érd |
| |
| | 5. | Matisa Zoltán /Pécs |
| |
| | | |
| |
| | Kadet 100 kg (7 fő) |
| |
| | 1. | VARGA ZOLTÁN /SRB Válogatott |
| |
| | 2. | Dorogi Gyula /Sziget SC |
| |
| | 3. | Rajczi Gergő /Dél-Zselic |
| |
| | 3. | ZIVANOVIC BRANKO /SRB Válogatott |
| |
| | 5. | Mertse Ádám /Mogyoród |
| |
| | 5. | Pusztai Gábor /CSABI |
| |
| | | |
| |
| | Kadet '+100 kg (4 fő) |
| |
| | 1. | Papp Arnold /Pécs |
| |
| | 2. | Bacsó Alex /Diósgyőri BC |
| |
| | 3. | Beták Péter/SVK |
| |
| | 4. | Rompos Ádám /Újpest |
| |
| | | |
| Serdülő korcsoport |
| | 32 kg (3 fő) |
| |
| | 1. | Borbíró Krisztián /BVSC-DEGA-Esztergom |
| |
| | 2. | Megaly Arnold /SVK Madar |
| |
| | 3. | Vovk Zinoviy /UKR Munkács |
| |
| | | |
| |
| | 35 kg (5 fő) |
| |
| | 1. | Árvai Márk /Tatabánya |
| |
| | 2. | Dömény János /BVSC DEGA Tokod |
| |
| | 3. | Gazdag Mátyás /ESMTK |
| |
| | 4. | Csölle Krisztián /Váci-Forma |
| |
| | 5. | Levitskiy Rostislav /UKR |
| |
| | | |
| |
| | 38 kg (5 fő) |
| |
| | 1. | Papp Olivér /BVSC DEGA Tokod |
| |
| | 2. | Vilhelm Richárd /UTE |
| |
| | 3. | Szwarc Viktor /CZE Třinec |
| |
| | 3. | Lázár Balázs /Pestszentimrei BSE |
| |
| | 5. | Szabó Igor /UKR |
| |
| | 5. | Genrix Henrix /UKR |
| |
| | | |
| |
| | 42 kg (7 fő) |
| |
| | 1. | Torba Erik /BVSC DEGA Tokod |
| |
| | 2. | Lázók Richárd /BVSC-DEGA-Esztergom |
| |
| | 3. | Orosz László /UKR |
| |
| | 3. | Zellei Péter /Dunaferr |
| |
| | 5. | Macko Sona /UKR |
| |
| | 5. | Vincze Balázs /SVK Somorja |
| |
| | | |
| |
| | 47 kg (9 fő) |
| |
| | 1. | Lévai Zoltán /BVSC DEGA Esztergom |
| |
| | 2. | Tóth Martin /Ceglédi VSE |
| |
| | 3. | Molnar Pavlo /UKR Munkács |
| |
| | 3. | Andók Viktor /UTE |
| |
| | 5. | Mikó Erik /FTC |
| |
| | 5. | Badak Dániel /UKR |
| |
| | | |
| |
| | 53 kg (18 fő) |
| |
| | 1. | Kozub Serhiy /UKR Munkács |
| |
| | 2. | Losonczi Ottó /ESMTK |
| |
| | 3. | Hardubey Vladislav /UKR Munkács |
| |
| | 3. | Hornyák Lajos /Tatabánya |
| |
| | 5. | Papp Bertalan /BVSC DEGA Tokod |
| |
| | 5. | Rizmajer Dávid /Vasas Sc |
| |
| | | |
| |
| | 59 kg (15 fő) |
| |
| | 1. | Melnychok Andriy /UKR Munkács |
| |
| | 2. | Hamzók Márk / Kalocsa |
| |
| | 3. | Daszkel Szabolcs Kalocsa |
| |
| | 3. | Gelencsér Barnabás /Vasas Sc |
| |
| | 5. | Berkovec Stanislav /CZE Třinec |
| |
| | 5. | Domanský Tomáš /CZE Hodonín |
| |
| | | |
| |
| | 66 kg (8 fő) |
| |
| | 1. | Balogh Sándor /ESMTK |
| |
| | 2. | Szekér Máté /BVSC DEGA Esztergom |
| |
| | 3. | Szentes Kristóf /BVSC-DEGA-Esztergom |
| |
| | 3. | Jung János /UTE |
| |
| | 5. | Csuvara Denis /SVK válogatott |
| |
| | 5. | Dobos Dominik /CZE |
| |